高雄捷運首班車時間、末班車時間
首班車時間、末班車時間
平日
假日
假日前一天
R 紅線 | R 紅線 | 往 岡山車站 | 往 小港 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||
R3 | 小港 | R3 小港 | 05:55 | 00:00 | — | — |
R4 | 高雄國際機場 | R4 高雄國際機場 | 05:57 | 00:02 | 06:27 | 00:48 |
R4A | 草衙 | R4A 草衙 | 05:59 | 00:05 | 06:25 | 00:45 |
R5 | 前鎮高中 | R5 前鎮高中 | 06:01 | 00:08 | 06:23 | 00:43 |
R6 | 凱旋 | R6 凱旋 | 06:03 | 00:10 | 06:20 | 00:41 |
R7 | 獅甲 | R7 獅甲 | 06:05 | 00:13 | 06:18 | 00:38 |
R8 | 三多商圈 | R8 三多商圈 | 05:55 | 00:16 | 06:16 | 00:36 |
R9 | 中央公園 | R9 中央公園 | 05:56 | 00:18 | 06:14 | 00:34 |
R10 | 美麗島 | R10 美麗島 | 05:58 | 00:21 | 06:12 | 00:32 |
R11 | 高雄車站 | R11 高雄車站 | 06:00 | 00:23 | 06:10 | 00:31 |
R12 | 後驛 | R12 後驛 | 06:02 | 00:25 | 06:08 | 00:28 |
R13 | 凹子底 | R13 凹子底 | 06:04 | 00:27 | 06:06 | 00:27 |
R14 | 巨蛋 | R14 巨蛋 | 06:06 | 00:29 | 06:05 | 00:25 |
R15 | 生態園區 | R15 生態園區 | 06:08 | 00:31 | 06:03 | 00:23 |
R16 | 左營 | R16 左營 | 06:10 | 00:33 | 06:00 | 00:20 |
R17 | 世運 | R17 世運 | 06:13 | 00:35 | 05:58 | 00:18 |
R18 | 油廠國小 | R18 油廠國小 | 06:14 | 00:37 | 05:56 | 00:16 |
R19 | 楠梓科技園區 | R19 楠梓科技園區 | 06:16 | 00:39 | 05:55 | 00:14 |
R20 | 後勁 | R20 後勁 | 06:19 | 00:41 | 06:07 | 00:12 |
R21 | 都會公園 | R21 都會公園 | 06:20 | 00:43 | 06:05 | 00:10 |
R22 | 青埔 | R22 青埔 | 06:23 | 00:45 | 06:03 | 00:08 |
R22A | 橋頭糖廠 | R22A 橋頭糖廠 | 06:24 | 00:47 | 06:01 | 00:06 |
R23 | 橋頭火車站 | R23 橋頭火車站 | 06:26 | 00:48 | 06:00 | 00:05 |
R24 | 岡山高醫 | R24 岡山高醫 | 06:29 | 00:52 | 05:56 | 00:01 |
RK1 | 岡山車站 | RK1 岡山車站 | — | — | 05:55 | 00:00 |
平日
假日
假日前一天
O 橘線 | O 橘線 | 往 大寮 | 往 哈瑪星 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||
O1 | 哈瑪星 | O1 哈瑪星 | 06:00 | 00:00 | — | — |
O2 | 鹽埕埔 | O2 鹽埕埔 | 06:01 | 00:01 | 06:03 | 00:21 |
O4 | 前金 | O4 前金 | 06:03 | 00:03 | 06:01 | 00:19 |
R10 | 美麗島 | R10 美麗島 | 06:05 | 00:05 | 06:00 | 00:16 |
O6 | 信義國小 | O6 信義國小 | 06:07 | 00:07 | 06:05 | 00:15 |
O7 | 文化中心 | O7 文化中心 | 06:08 | 00:08 | 06:04 | 00:13 |
O8 | 五塊厝 | O8 五塊厝 | 06:00 | 00:10 | 06:02 | 00:12 |
O9 | 苓雅運動園區 | O9 苓雅運動園區 | 06:01 | 00:12 | 06:01 | 00:10 |
O10 | 衛武營 | O10 衛武營 | 06:02 | 00:13 | 06:00 | 00:09 |
O11 | 鳳山西站 | O11 鳳山西站 | 06:04 | 00:15 | 06:07 | 00:07 |
O12 | 鳳山 | O12 鳳山 | 06:05 | 00:16 | 06:06 | 00:06 |
O13 | 大東 | O13 大東 | 06:07 | 00:18 | 06:04 | 00:04 |
O14 | 鳳山國中 | O14 鳳山國中 | 06:09 | 00:20 | 06:02 | 00:02 |
OT1 | 大寮 | OT1 大寮 | — | — | 06:00 | 00:00 |